Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Okna wariują, brak ikon
#1
0
Cześć,
Zniknęły mi ikony z pulpitu(pliki są. sprawdzałem w menadżerze plików) i okna powiadomień o uruchomionych aplikacja z paska menu, okna aplikacji nie można zamknąć, zminimalizowć a nawet przesunąć, nie mogę użyć na pulpicie ppm Nie wiem czemu. Wczoraj z menadżera aktualizacji wyskoczyło kilka aktualizacji, po samej aktualizacji było wszystko dobrze. Dziś po uruchomieniu nastąpiło takie zaskoczenie. Załączam screen jak to wygląda.
Jak rozwiązać ten problem?

   
Odpowiedz
#2
0
Jakieś minimum informacji na temat systemu?
Tak na oko, wygląda to na Linux Mint 19.1 Cinnamon, ale na oko to chłop w szpitalu umarł.
Odpowiedz
#3
0
Moja wersja to Mint 19.1 Xfce
Odpowiedz
#4
0
Otwórz menadżer zadań i sprawdź czy coś tam nie zamula systemu.
Wklej w formie obrazka lub wrzuć co zwróci polecenie z terminala top -bcn1 -w512
Odpowiedz
#5
0
Kod:
~$ top -bcn1 -w512
top - 09:20:52 up  1:16,  1 user,  load average: 0,21, 0,40, 0,40
Zadania:razem: 295, działających:   1, śpiących: 145, zatrzymanych:   0, zombie:   0
%CPU: 18,0 uż,  6,6 sy,  0,1 ni, 74,8 be,  0,3 io,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 sk
KiB RAM :  7983240 razem,  3959720 wolne,   449032 użyte,  3574488 buf/cache
KiB Swap:  2097148 razem,  2097148 wolne,        0 użyte.  7208124 dost. RAM

  PID UŻYTK.   PR  NI    WIRT    REZ    WSP S  %CPU %PAM     CZAS+ KOMENDA
9062 nikt      20   0   43244   3828   3220 R  12,5  0,0   0:00.03 top -bcn1 -w512
    1 root      20   0  225616   9404   6676 S   0,0  0,1   0:01.80 /sbin/init splash
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [kthreadd]
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/0:0H]
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [mm_percpu_wq]
    7 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.13 [ksoftirqd/0]
    8 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:03.28 [rcu_sched]
    9 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [rcu_bh]
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 [migration/0]
   11 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [watchdog/0]
   12 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [cpuhp/0]
   13 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [cpuhp/1]
   14 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [watchdog/1]
   15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [migration/1]
   16 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.06 [ksoftirqd/1]
   18 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/1:0H]
   19 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [cpuhp/2]
   20 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [watchdog/2]
   21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 [migration/2]
   22 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.14 [ksoftirqd/2]
   24 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/2:0H]
   25 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [cpuhp/3]
   26 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [watchdog/3]
   27 root      rt   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [migration/3]
   28 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.04 [ksoftirqd/3]
   30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/3:0H]
   31 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [kdevtmpfs]
   32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [netns]
   33 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [rcu_tasks_kthre]
   34 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [kauditd]
   37 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [khungtaskd]
   38 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [oom_reaper]
   39 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [writeback]
   40 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [kcompactd0]
   41 root      25   5       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [ksmd]
   42 root      39  19       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [khugepaged]
   43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [crypto]
   44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kintegrityd]
   45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kblockd]
   46 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [ata_sff]
   47 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [md]
   48 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [edac-poller]
   49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [devfreq_wq]
   50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [watchdogd]
   52 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.47 [kworker/3:1]
   53 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.09 [kworker/1:1]
   55 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [kswapd0]
   56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:02.88 [kworker/u17:0]
   57 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [ecryptfs-kthrea]
   99 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kthrotld]
  100 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [acpi_thermal_pm]
  104 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [ipv6_addrconf]
  113 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kstrp]
  132 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [charger_manager]
  186 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_eh_0]
  187 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_tmf_0]
  188 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_eh_1]
  189 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_tmf_1]
  190 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_eh_2]
  191 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_tmf_2]
  192 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_eh_3]
  193 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_tmf_3]
  194 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_eh_4]
  195 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_tmf_4]
  196 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_eh_5]
  197 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_tmf_5]
  205 root      -2   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 [i915/signal:0]
  206 root      -2   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 [i915/signal:1]
  207 root      -2   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.01 [i915/signal:2]
  209 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:01.05 [kworker/u16:7]
  219 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.03 [kworker/2:1H]
  224 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.25 [kworker/0:1H]
  328 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.38 [jbd2/sda2-8]
  329 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [ext4-rsv-conver]
  377 root      19  -1  109396  30268  29424 S   0,0  0,4   0:00.55 /lib/systemd/systemd-journald
  406 root      20   0   97708   1876   1700 S   0,0  0,0   0:00.00 /sbin/lvmetad -f
  430 root      20   0   46812   4888   3184 S   0,0  0,1   0:00.40 /lib/systemd/systemd-udevd
  491 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.03 [kworker/3:1H]
  503 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [ktpacpid]
  508 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [cfg80211]
  520 root     -51   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:56.01 [irq/32-iwlwifi]
  766 systemd+  20   0   71016   6444   5492 S   0,0  0,1   0:00.45 /lib/systemd/systemd-resolved
  786 root      20   0  171748  17352   9424 S   0,0  0,2   0:00.11 /usr/bin/python3 /usr/bin/networkd-dispatcher --run-startup-triggers
  787 root      20   0  181076   9328   8524 S   0,0  0,1   0:00.20 /usr/sbin/thermald --no-daemon --dbus-enable
  789 root      20   0   70700   6132   5324 S   0,0  0,1   0:00.25 /lib/systemd/systemd-logind
  792 root      20   0  503044  11956   9196 S   0,0  0,1   0:00.68 /usr/lib/udisks2/udisksd
  796 syslog    20   0  263036   4580   3544 S   0,0  0,1   0:00.09 /usr/sbin/rsyslogd -n
  797 root      20   0    4552    784    720 S   0,0  0,0   0:00.35 /usr/sbin/acpid
  798 avahi     20   0   47264   3188   2848 S   0,0  0,0   0:00.08 avahi-daemon: running [nikt-ThinkPad-T430.local]
  801 root      20   0  110476   3468   3144 S   0,0  0,0   0:00.23 /usr/sbin/irqbalance --foreground
  812 message+  20   0   51376   5744   4008 S   0,0  0,1   0:01.12 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
  822 avahi     20   0   47076    340      0 S   0,0  0,0   0:00.00 avahi-daemon: chroot helper
  828 root      20   0   45456   8152   7344 S   0,0  0,1   0:00.08 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
  830 root      20   0   32540   3104   2824 S   0,0  0,0   0:00.00 /usr/sbin/cron -f
  832 root      20   0  289160   7072   6144 S   0,0  0,1   0:00.12 /usr/lib/accountsservice/accounts-daemon
  834 root      20   0  434328   9708   8288 S   0,0  0,1   0:00.09 /usr/sbin/ModemManager --filter-policy=strict
  843 root      20   0  560592  17328  14108 S   0,0  0,2   0:01.33 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
  886 root      20   0  298064  10480   7220 S   0,0  0,1   0:00.22 /usr/lib/policykit-1/polkitd --no-debug
  910 kernoops  20   0   56936    424      0 S   0,0  0,0   0:00.05 /usr/sbin/kerneloops --test
  924 kernoops  20   0   56936    420      0 S   0,0  0,0   0:00.05 /usr/sbin/kerneloops
  933 colord    20   0  319408  13980   9116 S   0,0  0,2   0:00.11 /usr/lib/colord/colord
  935 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.01 [kworker/1:1H]
  973 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [iprt-VBoxWQueue]
  977 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [iprt-VBoxTscThr]
  995 root      20   0  364256   6956   5940 S   0,0  0,1   0:00.03 /usr/sbin/lightdm
  997 ntp       20   0  111960   4300   3676 S   0,0  0,1   0:00.38 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 111:117
1044 root      20   0  453572  48572  31724 S   0,0  0,6   2:48.23 /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
1046 root      20   0   17400   1920   1788 S   0,0  0,0   0:00.00 /sbin/agetty -o -p -- \u --noclear tty1 linux
1053 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u17:1]
1062 root      20   0  266800   7392   6340 S   0,0  0,1   0:00.01 lightdm --session-child 12 15
1066 nikt      20   0   76896   7932   6588 S   0,0  0,1   0:00.12 /lib/systemd/systemd --user
1067 nikt      20   0  132544   3012      8 S   0,0  0,0   0:00.00 (sd-pam)
1078 nikt      20   0    4628   1704   1608 S   0,0  0,0   0:00.03 /bin/sh /etc/xdg/xfce4/xinitrc -- /etc/X11/xinit/xserverrc
1109 nikt      20   0   50816   5176   3804 S   0,0  0,1   0:01.57 /usr/bin/dbus-daemon --session --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
1164 nikt      20   0   11304    320      0 S   0,0  0,0   0:00.01 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/im-launch startxfce4
1182 nikt      20   0  357140  26080  20760 S   0,0  0,3   0:00.23 xfce4-session
1183 nikt      20   0  349428   6328   5744 S   0,0  0,1   0:00.00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launcher
1188 nikt      20   0   50056   4296   3824 S   0,0  0,1   0:00.43 /usr/bin/dbus-daemon --config-file=/usr/share/defaults/at-spi2/accessibility.conf --nofork --print-address 3
1191 nikt      20   0  220772   6936   6232 S   0,0  0,1   0:01.16 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi2-registryd --use-gnome-session
1196 nikt      20   0   59360   5292   4568 S   0,0  0,1   0:00.07 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/xfconf/xfconfd
1205 nikt      20   0   94588   3436   3160 S   0,0  0,0   0:00.00 /usr/bin/gpg-agent --supervised
1212 nikt      20   0  367456  27464  22020 S   0,0  0,3   0:02.61 xfce4-panel
1214 nikt      20   0  570336  40172  28316 S   0,0  0,5   0:18.74 Thunar --daemon
1216 nikt      20   0  514492  39640  25616 S   0,0  0,5   0:00.86 xfdesktop
1217 nikt      20   0  551160  44344  30588 S   0,0  0,6   0:00.45 /usr/bin/python3 /usr/bin/redshift-gtk
1221 nikt      20   0  862972  45520  35704 S   0,0  0,6   0:02.09 nm-applet
1222 nikt      20   0   29992   8564   5568 S   0,0  0,1   0:00.02 /usr/bin/python3 /usr/bin/blueberry-tray
1224 nikt      20   0  392488  19672  16584 S   0,0  0,2   0:00.80 xfsettingsd
1226 nikt      20   0  251608  32956  16024 S   0,0  0,4   0:00.52 /usr/bin/python3 /usr/share/system-config-printer/applet.py
1230 nikt      20   0  485132  29616  22112 S   0,0  0,4   0:00.30 xfce4-power-manager
1239 nikt      20   0  465088  32508  26416 S   0,0  0,4   0:00.42 /usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1
1242 nikt      20   0    4628    800    736 S   0,0  0,0   0:00.00 sh -c /usr/lib/blueberry/blueberry-tray.py
1243 nikt      20   0  435764  32016  20892 S   0,0  0,4   0:00.17 blueberry-obex-agent
1245 nikt      20   0  646604  44732  30936 S   0,0  0,6   0:00.33 python2 /usr/lib/blueberry/blueberry-tray.py
1248 nikt      20   0  602356  16252  13964 S   0,0  0,2   0:00.06 xfce4-volumed
1250 nikt      20   0  402132  24204  19500 S   0,0  0,3   0:00.17 light-locker
1251 nikt       9 -11  902512  12396   9088 S   0,0  0,2   0:00.09 /usr/bin/pulseaudio --start --log-target=syslog
1252 rtkit     21   1  183504   2880   2616 S   0,0  0,0   0:00.03 /usr/lib/rtkit/rtkit-daemon
1269 nikt      20   0  188020   5296   4600 S   0,0  0,1   0:00.02 /usr/lib/dconf/dconf-service
1275 nikt      20   0  738472  61596  39516 S   0,0  0,8   0:00.57 mintUpdate
1289 nikt      20   0  466004  30744  25124 S   0,0  0,4   0:00.28 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/notifyd/xfce4-notifyd
1292 root      20   0  316808   8564   7428 S   0,0  0,1   0:00.24 /usr/lib/upower/upowerd
1293 nikt      20   0  286276   7264   6284 S   0,0  0,1   0:00.07 /usr/lib/gvfs/gvfsd
1300 nikt      20   0  416112   5344   4808 S   0,0  0,1   0:00.01 /usr/lib/gvfs/gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs -f -o big_writes
1323 nikt      20   0  485764  37948  29892 S   0,0  0,5   0:19.30 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libwhiskermenu.so 1 10485791 whiskermenu Menu Whisker Wy?wietla aktywatory zainstalowanych programów rozmieszczone w menu
1335 nikt      20   0  184352  15924  13820 S   0,0  0,2   0:00.16 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-1.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libsystray.so 8 10485794 systray Obszar powiadamiania Wy?wietla ikony powiadomień
1337 nikt      20   0  395608  29740  24096 S   0,0  0,4   0:00.17 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libnotification-plugin.so 9 10485795 notification-plugin Wtyczka powiadomień Wtyczka powiadomień dla panelu Xfce
1341 nikt      20   0  397680  30348  24728 S   0,0  0,4   0:00.26 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libxfce4powermanager.so 10 10485796 power-manager-plugin Zasilanie Wy?wietla poziom naładowania urządzeń i steruje jasno?cią ekranu
1346 nikt      20   0  691980  33240  27116 S   0,0  0,4   0:03.55 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/wrapper-2.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/xfce4/panel/plugins/libpulseaudio-plugin.so 11 10485797 pulseaudio Wtyczka PulseAudio Regulacja gło?no?ci dźwięku systemu PulseAudio
1369 nikt      20   0   82724   6760   6108 S   0,0  0,1   0:00.00 /usr/lib/bluetooth/obexd
1373 nikt      20   0  293848   6988   6256 S   0,0  0,1   0:00.27 /usr/bin/redshift -v
1377 nikt      20   0  609836  10336   9224 S   0,0  0,1   0:00.13 /usr/libexec/xdg-desktop-portal
1381 nikt      20   0  489812   6144   5500 S   0,0  0,1   0:00.05 /usr/libexec/xdg-document-portal
1385 nikt      20   0  265804   5024   4588 S   0,0  0,1   0:00.00 /usr/libexec/xdg-permission-store
1398 nikt      20   0  534000  16116  14136 S   0,0  0,2   0:00.06 /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk
1403 geoclue   20   0  394904  21576  12788 S   0,0  0,3   0:00.18 /usr/lib/geoclue-2.0/geoclue -t 5
1413 nikt      20   0  374676   8592   7248 S   0,0  0,1   0:00.16 /usr/lib/gvfs/gvfs-udisks2-volume-monitor
1419 nikt      20   0  283072   6636   5840 S   0,0  0,1   0:00.03 /usr/lib/gvfs/gvfs-gphoto2-volume-monitor
1424 nikt      20   0  270152   6224   5564 S   0,0  0,1   0:00.03 /usr/lib/gvfs/gvfs-mtp-volume-monitor
1428 nikt      20   0  373124   7664   6788 S   0,0  0,1   0:00.02 /usr/lib/gvfs/gvfs-afc-volume-monitor
1433 nikt      20   0  268408   6016   5416 S   0,0  0,1   0:00.02 /usr/lib/gvfs/gvfs-goa-volume-monitor
1446 nikt      20   0  362676   7468   6472 S   0,0  0,1   0:00.04 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spawner :1.25 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/0
1459 nikt      20   0   27496   7780   4428 S   0,0  0,1   0:00.01 python2 /usr/lib/blueberry/safechild /usr/sbin/rfkill event
1464 nikt      20   0   10964    944    860 S   0,0  0,0   0:00.00 /usr/sbin/rfkill event
1688 nikt      20   0  198676   5492   5036 S   0,0  0,1   0:00.00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
2357 nikt      20   0  356668   9044   7864 S   0,0  0,1   0:00.32 /usr/bin/gnome-keyring-daemon --start --foreground --components=secrets
3346 root      20   0  102220   8868   7192 S   0,0  0,1   0:00.01 /usr/sbin/cupsd -l
3347 root      20   0  303660  11120   9652 S   0,0  0,1   0:00.03 /usr/sbin/cups-browsed
3944 root      20   0   45700   2396   1996 S   0,0  0,0   0:00.00 dbus-launch --autolaunch=1975cc0879614ce88a5940de34910d44 --binary-syntax --close-stderr
3945 root      20   0   49796   2660   2252 S   0,0  0,0   0:00.00 /usr/bin/dbus-daemon --syslog-only --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
4625 root      20   0  368124  14064  12364 S   0,0  0,2   0:00.04 /usr/lib/packagekit/packagekitd
4768 nikt      20   0  438708   7864   6912 S   0,0  0,1   0:00.03 /usr/lib/gvfs/gvfsd-network --spawner :1.25 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/2
4777 nikt      20   0  375600   7648   6724 S   0,0  0,1   0:00.02 /usr/lib/gvfs/gvfsd-dnssd --spawner :1.25 /org/gtk/gvfs/exec_spaw/3
5166 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.26 [kworker/2:1]
5235 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.72 [kworker/u16:3]
5793 nikt      20   0  551444  39916  29144 S   0,0  0,5   0:01.58 xfce4-appfinder --collapsed
5904 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.31 [kworker/u16:1]
6244 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_eh_6]
6245 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [scsi_tmf_6]
6246 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.25 [usb-storage]
6361 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.13 [kworker/3:2]
6527 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [jfsIO]
6528 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [jfsCommit]
6529 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [jfsCommit]
6530 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [jfsCommit]
6531 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [jfsCommit]
6532 root      20   0       0      0      0 S   0,0  0,0   0:00.00 [jfsSync]
6535 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [xfsalloc]
6536 root       0 -20       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [xfs_mru_cache]
7033 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.05 [kworker/3:3]
7072 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.07 [kworker/2:0]
7117 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/0:1]
7131 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/1:0]
7139 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.26 [kworker/u16:2]
7784 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/0:2]
7786 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.15 [kworker/0:3]
7794 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.06 [kworker/u16:0]
7795 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.03 [kworker/1:2]
7974 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.01 [kworker/2:2]
7975 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/2:3]
8274 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/3:0]
8275 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.04 [kworker/3:4]
8318 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:4]
8319 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:5]
8320 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:6]
8321 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.01 [kworker/u16:8]
8322 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:9]
8323 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:10]
8324 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:11]
8325 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:12]
8326 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:13]
8327 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:14]
8328 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:15]
8329 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:16]
8330 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:17]
8331 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:18]
8332 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:19]
8333 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:20]
8334 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:21]
8335 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:22]
8336 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:23]
8337 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:24]
8338 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:25]
8339 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:26]
8340 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:27]
8341 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:28]
8342 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:29]
8343 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:30]
8344 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.05 [kworker/u16:31]
8345 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:32]
8346 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:33]
8347 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:34]
8348 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:35]
8349 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:36]
8350 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:37]
8351 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:38]
8352 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:39]
8353 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:40]
8354 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:41]
8355 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:42]
8356 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:43]
8357 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:44]
8358 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:45]
8359 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:46]
8360 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:47]
8361 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:48]
8362 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:49]
8363 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:50]
8364 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:51]
8365 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:52]
8366 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:53]
8367 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:54]
8368 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:55]
8369 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:56]
8370 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:57]
8371 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:58]
8372 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:59]
8373 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:60]
8374 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:61]
8375 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:62]
8376 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:63]
8377 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:64]
8378 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:65]
8379 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:66]
8380 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:67]
8381 root      20   0       0      0      0 I   0,0  0,0   0:00.00 [kworker/u16:68]
