05-03-2023, 01:07
0
łącze jest asymetryczne ale zobacz jak wygląda przeciętny test iperf3 na wysyłanie
Kod:
[ 5] local 192.168.0.250 port 56708 connected to xx.xx.109.223 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 2.93 MBytes 24.5 Mbits/sec 2 205 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec 6 96.2 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 891 KBytes 7.30 Mbits/sec 3 45.2 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 50.9 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 827 KBytes 6.78 Mbits/sec 2 31.1 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 38.2 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 827 KBytes 6.78 Mbits/sec 1 36.8 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 2 21.2 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 891 KBytes 7.30 Mbits/sec 3 12.7 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 19.8 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 7.90 MBytes 6.62 Mbits/sec 19 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 5.68 MBytes 4.77 Mbits/sec receiver
19 powtórzeń a niektóre po zero... ale okazało się że mają jakiś problem na łączu z orange i to dotyczy właśnie tylko orange, testy do innych operatorów są na full i bez żadnych powtórzeń