23-10-2024, 21:10
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-10-2024, 21:42 przez AndrzejB.
Powód edycji: vnstat
)
0
-znalazłem nethogs - o to mi chodzi! - ma podział na procesy, chociaż vnstat tez jest dobry,, choć za pierwszym razem nic nie wypisuje, to instaluje się baza i następne wywołanie pokazuje historię
Dodano po pewnym czasie:
Przy okazji zobaczyłem, że gdy wszystkie aplikacje są wyłączone, to nie ma ruchu, jakieś pojedyncze bajty, ale regularnie o godzinie HH:25 co godzina poboerany jest magabajt (1 MB, więcej niż 1 MiB)
ostatnio jest więcej, bo akurat ściągam gigabajty, ale gdy nie ściągam do jest milion + pojedyncze bajty
polecenie
vnstat -5 500 | grep :25
daje mi
Dodano po pewnym czasie:
5 minut wcześniej prawie nic nie ma:
Jestem ciekawy, może wyłączę jutro wszystkie aplikacje oprócz terminala z sudo nehogs, poczekam do 20 minut po pełnej godzinie i zobaczę co się włączy
Dodano po pewnym czasie:
Przy okazji zobaczyłem, że gdy wszystkie aplikacje są wyłączone, to nie ma ruchu, jakieś pojedyncze bajty, ale regularnie o godzinie HH:25 co godzina poboerany jest magabajt (1 MB, więcej niż 1 MiB)
ostatnio jest więcej, bo akurat ściągam gigabajty, ale gdy nie ściągam do jest milion + pojedyncze bajty
polecenie
vnstat -5 500 | grep :25
daje mi
Kod:
04:25 986,37 KiB | 34,45 KiB | 1,00 MiB | 27,88 kbit/s
05:25 985,75 KiB | 52,74 KiB | 1,01 MiB | 28,36 kbit/s
06:25 985,29 KiB | 46,18 KiB | 1,01 MiB | 28,16 kbit/s
07:25 973,53 KiB | 45,82 KiB | 1,00 MiB | 27,83 kbit/s
08:25 973,83 KiB | 58,29 KiB | 1,01 MiB | 28,18 kbit/s
09:25 973,45 KiB | 47,38 KiB | 1,00 MiB | 27,88 kbit/s
10:25 973,90 KiB | 37,78 KiB | 0,99 MiB | 27,62 kbit/s
11:25 973,76 KiB | 49,27 KiB | 1,00 MiB | 27,93 kbit/s
12:25 974,60 KiB | 39,53 KiB | 0,99 MiB | 27,69 kbit/s
13:25 981,00 KiB | 32,28 KiB | 0,99 MiB | 27,67 kbit/s
14:25 979,31 KiB | 38,70 KiB | 0,99 MiB | 27,80 kbit/s
15:25 219,21 MiB | 6,75 MiB | 225,95 MiB | 6,32 Mbit/s
16:25 23,31 MiB | 938,86 KiB | 24,23 MiB | 677,44 kbit/s
17:25 368,28 MiB | 10,67 MiB | 378,95 MiB | 10,60 Mbit/s
18:25 1,38 MiB | 384,14 KiB | 1,75 MiB | 48,98 kbit/s
19:25 1,17 MiB | 239,40 KiB | 1,41 MiB | 39,29 kbit/s
20:25 1,13 MiB | 199,40 KiB | 1,32 MiB | 36,90 kbit/s
21:25 1,20 MiB | 224,72 KiB | 1,42 MiB | 39,83 kbit/s
22:25 40,46 KiB | 19,33 KiB | 59,79 KiB | 1,63 kbit/s
23:25 979,80 KiB | 36,75 KiB | 0,99 MiB | 27,76 kbit/s
00:25 979,73 KiB | 32,14 KiB | 0,99 MiB | 27,63 kbit/s
01:25 991,60 KiB | 53,15 KiB | 1,02 MiB | 28,53 kbit/s
02:25 971,79 KiB | 42,60 KiB | 0,99 MiB | 27,70 kbit/s
03:25 979,83 KiB | 33,69 KiB | 0,99 MiB | 27,68 kbit/s
04:25 979,72 KiB | 44,95 KiB | 1,00 MiB | 27,98 kbit/s
05:25 979,69 KiB | 43,76 KiB | 1,00 MiB | 27,95 kbit/s
06:25 979,53 KiB | 32,42 KiB | 0,99 MiB | 27,63 kbit/s
07:25 979,90 KiB | 33,32 KiB | 0,99 MiB | 27,67 kbit/s
08:25 991,51 KiB | 35,46 KiB | 1,00 MiB | 28,04 kbit/s
09:25 979,50 KiB | 38,22 KiB | 0,99 MiB | 27,79 kbit/s
10:25 979,51 KiB | 38,81 KiB | 0,99 MiB | 27,81 kbit/s
11:25 991,54 KiB | 33,54 KiB | 1,00 MiB | 27,99 kbit/s
12:25 991,60 KiB | 43,61 KiB | 1,01 MiB | 28,27 kbit/s
13:25 979,68 KiB | 48,38 KiB | 1,00 MiB | 28,07 kbit/s
14:25 980,54 KiB | 38,86 KiB | 1,00 MiB | 27,84 kbit/s
15:25 995,01 KiB | 47,42 KiB | 1,02 MiB | 28,46 kbit/s
16:25 339,24 MiB | 10,54 MiB | 349,78 MiB | 9,78 Mbit/s
17:25 315,62 MiB | 12,93 MiB | 328,55 MiB | 9,19 Mbit/s
18:25 496,32 MiB | 15,76 MiB | 512,08 MiB | 14,32 Mbit/s
19:25 225,20 MiB | 7,00 MiB | 232,20 MiB | 6,49 Mbit/s
20:25 332,33 MiB | 9,98 MiB | 342,31 MiB | 9,57 Mbit/s
Dodano po pewnym czasie:
5 minut wcześniej prawie nic nie ma:
Kod:
04:20 3,48 KiB | 1,45 KiB | 4,93 KiB | 134 bit/s
05:20 2,55 KiB | 1,72 KiB | 4,27 KiB | 116 bit/s
06:20 2,37 KiB | 1,11 KiB | 3,48 KiB | 95 bit/s
07:20 2,53 KiB | 1,39 KiB | 3,91 KiB | 106 bit/s
08:20 2,31 KiB | 1,11 KiB | 3,42 KiB | 93 bit/s
09:20 2,46 KiB | 1,39 KiB | 3,85 KiB | 105 bit/s
10:20 2,39 KiB | 1,45 KiB | 3,84 KiB | 104 bit/s
11:20 2,25 KiB | 1,05 KiB | 3,30 KiB | 90 bit/s
12:20 2,39 KiB | 1,45 KiB | 3,83 KiB | 104 bit/s
Jestem ciekawy, może wyłączę jutro wszystkie aplikacje oprócz terminala z sudo nehogs, poczekam do 20 minut po pełnej godzinie i zobaczę co się włączy