12-11-2019, 16:50
0
Kod:
sda windows
sdb linux
Kod:
Dysk /dev/sda: 232,9 GiB, bajtów: 250059350016, sektorów: 488397168
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0xb8be54a9
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Sektory Rozmiar Id Typ
/dev/sda1 2048 1026047 1024000 500M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 * 1026048 244036882 243010835 115,9G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 244037632 245684223 1646592 804M 27 Ukryta HPFS WinRE
/dev/sda4 245686272 488396799 242710528 115,8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Dysk /dev/sdb: 223,6 GiB, bajtów: 240057409536, sektorów: 468862128
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar we/wy (minimalny/optymalny) w bajtach: 512 / 512
Typ etykiety dysku: dos
Identyfikator dysku: 0x70fbef67
Urządzenie Rozruch Początek Koniec Sektory Rozmiar Id Typ
/dev/sdb1 2046 307202047 307200002 146,5G 5 Rozszerzona
/dev/sdb2 307202048 468856831 161654784 77,1G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb5 * 2048 58593279 58591232 28G 83 Linux
/dev/sdb6 58595328 76171263 17575936 8,4G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb7 76173312 307202047 231028736 110,2G 83 Linux
Wpisy w tablicy partycji nie są w tej kolejności, co na dysku.
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 232,9G 0 disk
├─sda1 8:1 0 500M 0 part
├─sda2 8:2 0 115,9G 0 part
├─sda3 8:3 0 804M 0 part
└─sda4 8:4 0 115,8G 0 part
sdb 8:16 0 223,6G 0 disk
├─sdb1 8:17 0 1K 0 part
├─sdb2 8:18 0 77,1G 0 part
├─sdb5 8:21 0 28G 0 part /
├─sdb6 8:22 0 8,4G 0 part [SWAP]
└─sdb7 8:23 0 110,2G 0 part /home
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
Linux uruchamia się z dysku
Kod:
A uruchamia się Windows 10, jak go wybierzesz z bootmenu biosowego?
w biosie do wyboru bota obydwa dyski. windows nie uruchamia się